ဥရောပစျေးကွက်အတွက် Diamond Wet Core Bit
လျှောက်လွှာ
ကွန်ကရစ်တူးဖော်ရာတွင် အဓိကအားဖြင့် ကွန်ကရစ်၊ အားဖြည့်ကွန်ကရစ်၊ အုတ်၊ ဘလောက် စသည်တို့အတွက် အသုံးပြုသည်။
လျင်မြန်ချောမွေ့စွာနှင့် အသက်ရှည်သည်။


core bits ပေါ်ရှိ အပိုင်းများသည် Normal အမျိုးအစား၊ Turbo အမျိုးအစား၊ Roof type၊ Mesh အမျိုးအစားနှင့် Shark အမျိုးအစားတို့ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။အရှည်နှင့် ချည်မျှင်တို့ကို ပေးနိုင်သည်။
| ပစ္စည်းနံပါတ် | အချင်း | ထိရောက်သော အရှည် | အပိုင်းများ | အပိုင်းများ အရေအတွက် | ချည် | |
| KEENW012 | 12mm | 450mm | လက်စွပ် | 1 1/4"-7UNC | ||
| KEENW014 | 14mm | 450mm | လက်စွပ် | 1 1/4"-7UNC | ||
| KEENW016 | 16mm | 450mm | လက်စွပ် | 1 1/4"-7UNC | ||
| KEENW018 | 18mm | 450mm | လက်စွပ် | 1 1/4"-7UNC | ||
| KEENW020 | 20mm | 450mm | လက်စွပ် | 1 1/4"-7UNC | ||
| KEENW022 | 22mm | 450mm | လက်စွပ် | 1 1/4"-7UNC | ||
| KEENW024 | 24mm | 450mm | လက်စွပ် | 1 1/4"-7UNC | ||
| KEENW025 | 25mm | 450mm | လက်စွပ် | 1 1/4"-7UNC | ||
| KEENW028 | 28mm | 450mm | လက်စွပ် | 1 1/4"-7UNC | ||
| KEENW030 | 30mm | 450mm | လက်စွပ် | 1 1/4"-7UNC | ||
| KEENW032 | 32mm | 450mm | လက်စွပ် | 1 1/4"-7UNC | ||
| KEENW035 | 35mm | 450mm | လက်စွပ် | 1 1/4"-7UNC | ||
| KEENW038 | 38mm | 450mm | လက်စွပ် | 1 1/4"-7UNC | ||
| KEENW042 | 42mm | 450mm | လက်စွပ် | 1 1/4"-7UNC | ||
| KEENW045 | 45mm | 450mm | လက်စွပ် | 1 1/4"-7UNC | ||
| KEENW052 | 52mm | 450mm | ၂၄ x ၃.၅ x ၁၀ | 5 | 1 1/4"-7UNC | |
| KEENW057 | 57mm | 450mm | ၂၄ x ၃.၅ x ၁၀ | 5 | 1 1/4"-7UNC | |
| KEENW062 | 62mm | 450mm | ၂၄ x ၃.၅ x ၁၀ | 6 | 1 1/4"-7UNC | |
| KEENW067 | 67mm | 450mm | ၂၄ x ၃.၅ x ၁၀ | 6 | 1 1/4"-7UNC | |
| KEENW072 | 72mm | 450mm | ၂၄ x ၃.၅ x ၁၀ | 7 | 1 1/4"-7UNC | |
| KEENW077 | 77mm | 450mm | ၂၄ x ၃.၅ x ၁၀ | 7 | 1 1/4"-7UNC | |
| KEENW082 | 82mm | 450mm | ၂၄ x ၃.၅ x ၁၀ | 8 | 1 1/4"-7UNC | |
| KEENW092 | 92mm | 450mm | ၂၄ x ၃.၅ x ၁၀ | 8 | 1 1/4"-7UNC | |
| KEENW102 | 102mm | 450mm | ၂၄ x ၃.၅ x ၁၀ | 9 | 1 1/4"-7UNC | |
| KEENW107 | 107mm | 450mm | ၂၄ x ၃.၅ x ၁၀ | 9 | 1 1/4"-7UNC | |
| KEENW112 | 112mm | 450mm | ၂၄ x ၃.၅ x ၁၀ | 10 | 1 1/4"-7UNC | |
| KEENW117 | 117mm | 450mm | ၂၄ x ၃.၅ x ၁၀ | 10 | 1 1/4"-7UNC | |
| KEENW122 | 122mm | 450mm | ၂၄ x ၃.၅ x ၁၀ | 10 | 1 1/4"-7UNC | |
| KEENW127 | 127mm | 450mm | ၂၄ x ၃.၅ x ၁၀ | 10 | 1 1/4"-7UNC | |
| KEENW132 | 132mm | 450mm | ၂၄ x ၃.၅ x ၁၀ | 11 | 1 1/4"-7UNC | |
| KEENW142 | 142mm | 450mm | ၂၄ x ၃.၅ x ၁၀ | 11 | 1 1/4"-7UNC | |
| KEENW152 | 152mm | 450mm | ၂၄ x ၄.၀ x ၁၀ | 12 | 1 1/4"-7UNC | |
| KEENW162 | 162mm | 450mm | ၂၄ x ၄.၀ x ၁၀ | 12 | 1 1/4"-7UNC | |
| KEENW172 | 172mm | 450mm | ၂၄ x ၄.၀ x ၁၀ | 13 | 1 1/4"-7UNC | |
| KEENW182 | 182mm | 450mm | ၂၄ x ၄.၀ x ၁၀ | 13 | 1 1/4"-7UNC | |
| KEENW200 | 200mm | 450mm | ၂၄ x ၄.၀ x ၁၀ | 15 | 1 1/4"-7UNC | |
| KEENW225 | 225mm | 450mm | ၂၄ x ၄.၀ x ၁၀ | 16 | 1 1/4"-7UNC | |
| KEENW250 | 250mm | 450mm | ၂၄ x ၄.၀ x ၁၀ | 17 | 1 1/4"-7UNC | |
| KEENW300 | 300mm | 450mm | ၂၄ x ၄.၅ x ၁၀ | 21 | 1 1/4"-7UNC | |
| KEENW350 | 350mm | 450mm | ၂၄ x ၄.၅ x ၁၀ | 23 | 1 1/4"-7UNC | |
| KEENW400 | 400mm | 450mm | ၂၄ x ၄.၅ x ၁၀ | 25 | 1 1/4"-7UNC | |







