စိန်ကြိတ်ခွက်ဘီး
လျှောက်လွှာ
ကြမ်းတမ်းသော မျက်နှာပြင် သန့်စင်ရန်အတွက် ကွန်ကရစ်၊ အုတ်၊ ဘလောက်နှင့် အုတ်တိုက် အမျိုးမျိုးကို ကြိတ်ချေခြင်း။ပြင်းထန်ပြီး ထိရောက်တယ်။
စက်ယန္တရား- ထောင့်ကြိတ်စက်။အခြောက် သို့မဟုတ် စိုစွတ်သော အသုံးအဆောင်။
| ပစ္စည်းနံပါတ် | အချင်း | Arbor | သွားများထူခြင်း၊ | သွားနံပါတ် |
| MDP105 | 4"(105mm) | 7/8”၊5/8”-11၊M14 | 5.5mm | 8 |
| MDP115 | 4.5" (115mm) | 7/8”၊5/8”-11၊M14 | 5.5mm | 9 |
| MDP125 | 5"(125mm) | 7/8”၊5/8”-11၊M14 | 5.5mm | 10 |
| MDP180 | 7" (180mm) | 7/8”၊5/8”-11၊M14 | 5.5mm | 12 |


| ပစ္စည်းနံပါတ် | အချင်း | Arbor | သွားများထူခြင်း၊ | သွားနံပါတ် |
| MSP105 | 4"(105mm) | 7/8”၊5/8”-11၊M14 | 5.5mm | 14 |
| MSP115 | 4.5" (115mm) | 7/8”၊5/8”-11၊M14 | 5.5mm | 16 |
| MSP125 | 5"(125mm) | 7/8”၊5/8”-11၊M14 | 5.5mm | 18 |
| MSP180 | 7" (180mm) | 7/8”၊5/8”-11၊M14 | 5.5mm | 22 |

Swirl Cup Wheel ကို အပိုင်းပိုင်းခွဲထားသည်။
| ပစ္စည်းနံပါတ် | အချင်း | Arbor | သွားများထူခြင်း၊ | သွားနံပါတ် |
| MFS105 | 4"(105mm) | 7/8”၊5/8”-11၊M14 | 5.5mm | ၁၀/၁၈ |
| MFS115 | 4.5" (115mm) | 7/8”၊5/8”-11၊M14 | 5.5mm | 18 |
| MFS125 | 5"(125mm) | 7/8”၊5/8”-11၊M14 | 5.5mm | 20 |
| MFS180 | 7" (180mm) | 7/8”၊5/8”-11၊M14 | 5.5mm | ၁၂/၂၄ |

Turbo Cup Wheel
| ပစ္စည်းနံပါတ် | အချင်း | Arbor | သွားများ အကျယ် | သွားများထူခြင်း၊ |
| MWL105 | 4"(100mm) | 7/8”၊5/8”-11၊M14 | 20mm | 5.5mm |
| MWL115 | 4.5" (115mm) | 7/8”၊5/8”-11၊M14 | 20mm | 5.5mm |
| MWL125 | 5"(125mm) | 7/8”၊5/8”-11၊M14 | 20mm | 5.5mm |
| MWL180 | 7" (180mm) | 7/8”၊5/8”-11၊M14 | 20mm | 5.5mm |

Sintered Cup Wheel
| ပစ္စည်းနံပါတ် | အချင်း | Arbor | သွားများ အကျယ် | သွားများထူခြင်း၊ |
| MSJ105 | 4"(105mm) | 7/8” | 20mm | 5.0mm |
| MSJ115 | 4.5" (115mm) | 7/8” | 20mm | 5.0mm |
| MSJ125 | 5"(125mm) | 7/8” | 20mm | 5.0mm |
| MSJ150 | 6" (150mm) | 7/8” | 20mm | 5.0mm |
| MSJ180 | 7" (180mm) | 7/8” | 20mm | 5.0mm |

Arrow Cup Wheel
| ပစ္စည်းနံပါတ် | အချင်း | Arbor | သွားများထူခြင်း၊ | သွားနံပါတ် |
| MAR100 | 4"(100mm) | 7/8”၊5/8”-11 | 10mm | 5 |
| မတ် ၁၁၅ | 4.5" (115mm) | 7/8”၊5/8”-11 | 10mm | 6 |
| မတ် ၁၂၅ | 5"(125mm) | 7/8”၊5/8”-11 | 10mm | 6 |
| MAR150 | 6" (150mm) | 7/8”၊5/8”-11 | 10mm | 8 |
| မတ် ၁၈၀ | 7" (180mm) | 7/8”၊5/8”-11 | 10mm | 10 |

ပုံမှန်ပန်းခွက်ဘီး
| ပစ္စည်းနံပါတ် | အချင်း | Arbor | သွားများထူခြင်း၊ | သွားနံပါတ် |
| MFL105 | 4"(105mm) | 7/8”၊5/8”-11 | 4mm | 8 |
| MFL115 | 4.5" (115mm) | 7/8”၊5/8”-11 | 4mm | 9 |
| MFL125 | 5"(125mm) | 7/8”၊5/8”-11 | 4mm | 10 |
| MFL150 | 6" (150mm) | 7/8”၊5/8”-11 | 4mm | 11 |
| MFL180 | 7" (180mm) | 7/8”၊5/8”-11 | 4mm | 12 |

ပရိတ်သတ်ဖလားဘီး
| ပစ္စည်းနံပါတ် | အချင်း | Arbor | သွားများထူခြင်း၊ | သွားနံပါတ် |
| MFN105 | 4"(105mm) | 7/8”၊5/8”-11 | 5.5mm | 9 |
| MFN115 | 4.5" (115mm) | 7/8”၊5/8”-11 | 5.5mm | 9 |
| MFN125 | 5"(125mm) | 7/8”၊5/8”-11 | 5.5mm | 9 |
| MFN150 | 6" (150mm) | 7/8”၊5/8”-11 | 5.5mm | 12 |
| MFN180 | 7" (180mm) | 7/8”၊5/8”-11 | 5.5mm | 12 |

Sunshine Cup Wheel
| ပစ္စည်းနံပါတ် | အချင်း | Arbor | သွားများထူခြင်း၊ | သွားနံပါတ် |
| MSN105 | 4"(105mm) | 7/8”၊5/8”-11 | 6mm | 10 |
| MSN115 | 4.5" (115mm) | 7/8”၊5/8”-11 | 6mm | 11 |
| MSN125 | 5"(125mm) | 7/8”၊5/8”-11 | 6mm | 12 |
| MSN150 | 6" (150mm) | 7/8”၊5/8”-11 | 6mm | 13 |
| MSN180 | 7" (180mm) | 7/8”၊5/8”-11 | 6mm | 14 |

အလူမီနီယံ နှစ်ထပ်ခွက်ဘီး
| ပစ္စည်းနံပါတ် | အချင်း | Arbor | သွားများထူခြင်း၊ | သွားများ အကျယ် |
| MAL105 | 4"(105mm) | 5/8"-11၊ M14 | 8mm | 20 |
| MAL115 | 4.5" (115mm) | 5/8"-11၊ M14 | 8mm | 20 |
| MAL125 | 5"(125mm) | 5/8"-11၊ M14 | 8mm | 20 |

Grinding Piece A အမျိုးအစား
| ပစ္စည်းနံပါတ် | အချင်း | Arbor | သွားများထူခြင်း၊ | သွားနံပါတ် | စိန်တုံး | ||
| ကြမ်းတယ်။ | အလယ်အလတ် | ဒဏ်ငွေ | |||||
| GPA 102 | 102mm | 20 | 5.5mm | 9 | ၃၅/၄၀ | ၅၀/၆၀ | ၁၀၀/၁၂၀ |

ကြိတ်ခွဲခြင်း B အမျိုးအစား
| ပစ္စည်းနံပါတ် | အချင်း | Arbor | သွားများထူခြင်း၊ | သွားနံပါတ် | စိန်တုံး | ||
| ကြမ်းတယ်။ | အလယ်အလတ် | ဒဏ်ငွေ | |||||
| GPB096 | 96mm | 20 | 5mm | 9 | ၃၅/၄၀ | ၅၀/၆၀ | ၁၀၀/၁၂၀ |

ကြိတ်ခွဲ Piece C အမျိုးအစား
| ပစ္စည်းနံပါတ် | အချင်း | Arbor | သွားများထူခြင်း၊ | သွားနံပါတ် | စိန်တုံး | ||
| ကြမ်းတယ်။ | အလယ်အလတ် | ဒဏ်ငွေ | |||||
| GPC076 | 76mm | 10 | 5mm | 9 | ၃၅/၄၀ | ၅၀/၆၀ | ၁၀၀/၁၂၀ |

Grinding Piece T အမျိုးအစား
| ပစ္စည်းနံပါတ် | အချင်း | သွားများထူခြင်း၊ | သွားနံပါတ် | စိန်တုံး | ||
| ကြမ်းတယ်။ | အလယ်အလတ် | ဒဏ်ငွေ | ||||
| GPT100 | 100mm | 12mm | 6 | ၃၅/၄၀ | ၅၀/၆၀ | ၁၀၀/၁၂၀ |







